Eventi celestiali
Informazioni generali e notizie
Cosa succede esattamente nel cielo? Quali eventi ciclici si verificano e cosa sta succedendo al momento? Le seguenti voci del blog raccolgono gli eventi celesti più importanti, e sono in continuo aggiornamento:
Notizie
| EVENTO | DATA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Stelle cadenti Geminidi | 13 - 14 dicembre 2020 | Le Geminidi raggiungono il loro apice |
| Stelle cadenti Quadrantids | 3 - 4 gennaio 2020 | I Quadrantidi raggiungono il loro apice |
| Stelle cadenti Leonidi | 17 - 18 novembre 2019 | Le Leonidi raggiungono il loro apice |
| Transito di Mercurio | 11 novembre 2019 | Mercurio passa davanti al Sole |
| Stelle cadenti Orionidi | 21 - 22 ottobre 2019 | Le Orionidi raggiungono il loro apice |
| Stelle cadenti Perseidi | 9 - 13 agosto 2019 | Le Perseidi ci mostrano fino a 100 stelle cadenti all'ora |
| Stelle cadenti Eta-Aquariids | 5 - 6 maggio 2019 | Le Eta-Aquarioidi raggiungono il loro apice |
| Stelle cadenti Lyrids | 22 - 23 aprile 2019 | Le Liridi raggiungono il loro apice |
| Prima foto di un buco nero | 10 aprile 2019 | Dopo anni di ricerche, è stata pubblicata la prima foto di un buco nero |
| Super Luna ed eclissi lunare totale | 21 gennaio 2019 | La Super Luna sarà vista insieme ad un'eclissi lunare totale |
| Stelle cadenti Ursides | 22 - 23 dicembre 2018 | Le Ursidi raggiungono il loro apice |
| Possibile Luna di esopianeta | Ottobre 2018 | Luna forse scoperta al di fuori del sistema solare |
| Stelle cadenti Draconidi | 8-9 ottobre 2018 | Le Draconidi raggiungono il loro apice |
| Eclissi lunare totale | 27 luglio 2018 | La più lunga eclissi lunare totale del secolo |
| Missione Gaia | 26 aprile 2018 | La missione Gaia misura 1,7 miliardi di stelle |
Eventi Celestiali Generali
| EVENTO | FREQUENZA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| Nuvole Nottilucenti | Una volta all'anno | Origine e visibilità delle Nuvole Nottilucenti |
| Fasi lunari | Una volta al mese | Informazioni sulle cinque fasi della luna |
| Luna nuova e luna piena | Una volta al mese | Origine e impatto della Luna Nuova e Piena |
| Solstizio | Due volte all'anno | Origine e significato del solstizio |
| Equinox | Due volte all'anno | Significato di un equinozio |
