
Elenco delle 88 costellazioni
PubblicatoNumero di costellazioni
Per creare una sorta di struttura nei cieli, all'inizio degli anni Venti l'Unione Astronomica Internazionale decise di creare 88 costellazioni che sarebbero state ufficialmente riconosciute da tutti gli astronomi. La suddivisione consiste in 17 personaggi umani o mitologici, 29 oggetti inanimati e 42 animali. È stato assegnato un nome ufficiale e un'abbreviazione di tre lettere che corrisponde al nome effettivo. Ad esempio, AQR è il segno zodiacale dell'Acquario o CHA è l'animale Camaleonte.
Costellazioni dell'emisfero settentrionale
LATINO | INGLESE | DIMENSIONI IN GRADI QUADRATI | VISIBILITÀ |
---|---|---|---|
Andromeda | Andromeda | 722 | Tutto l'anno |
Ariete | Ariete | 441 | Autunno |
Auriga | Auriga | 657 | Inverno |
Bootes | Mandriano | 907 | Primavera |
Camelopardalis | Giraffa | 757 | Tutto l'anno |
Cancro | Granchio | 506 | Inverno, primavera |
Canne Venatorie | Cani da caccia | 465 | Inverno, primavera |
Cassiopea | Cassiopea | 598 | Autunno |
Cefeo | Cefeo | 588 | Autunno |
Coma Berenice | Capelli di Berenice | 386 | Primavera |
Corona Boreale | Corona boreale | 179 | Primavera |
Cigno | Cigno | 804 | Estate, autunno |
Delfino | Delfino | 189 | Autunno |
Draco | Drago | 1.083 | Inverno |
Equuleo | Colt | 72 | Autunno |
Gemelli | Gemelli | 514 | Inverno, Primavera |
Ercole | Ercole | 1.225 | Estate |
Lacerta | Lucertola | 201 | Autunno |
Leone minore | Piccolo Leone | 232 | Inverno, primavera |
Lince | Lince | 545 | Autunno |
Lira | Lira | 286 | Estate, autunno |
Pegaso | Pegaso | 1.121 | Autunno |
Perseo | Perseo | 615 | Inverno, primavera |
Sagitta | Freccia | 80 | Estate |
Triangolo | Triangolo | 132 | Autunno |
Ursa Maggiore | Orsa Maggiore | 1.280 | Tutto l'anno |
Orsa Minore | Orsa Minore | 256 | Tutto l'anno |
Vulpecula | Piccola Volpe | 269 | Estate |
Costellazioni dell'emisfero australe
LATINO | INGLESE | DIMENSIONE IN GRADI QUADRATI | VISIBILITÀ |
---|---|---|---|
Antlia | Pompa ad aria | 239 | Primavera |
Apus | Uccello del Paradiso | 206 | Estate |
Ara | Altare | 237 | Estate |
Caelum | Strumento per l'inumazione | 125 | Inverno |
Canis Major | Grande cane | 380 | Inverno |
Capricorno | Capricorno | 414 | Tutto l'anno |
Carina | Chiglia | 494 | Tutto l'anno |
Centauro | Centauro | 1.060 | Tutto l'anno |
Camaleonte | Camaleonte | 132 | Estate |
Circinus | Bussole | 93 | Estate |
Columba | Colomba | 270 | Inverno |
Corona Australis | Corona del Sud | 128 | Estate |
Corvus | Corvo | 184 | Primavera |
Cratere | Coppa | 282 | Primavera |
Croce | Croce del Sud | 68 | Tutto l'anno |
Dorado | Pesce spada | 179 | Inverno |
Fornax | Furnance | 398 | Autunno, inverno |
Grus | Gru | 366 | Autunno |
Horologium | Orologio | 249 | Inverno |
Idro | Idro | 243 | Inverno |
Indo | Indiano | 294 | Autunno |
Leporo | Lepre | 290 | Inverno |
Bilancia | Bilancia | 538 | Tutto l'anno |
Lupo | Lupo | 334 | Estate |
Mensa | Mensa | 153 | Inverno |
Microscopio | Microscopio | 210 | Estate |
Musca | Mosca | 138 | Primavera, estate |
Norma | Livello | 165 | Estate |
Ottani | Ottante | 291 | Autunno |
Pavo | Pavone | 378 | Estate, Autunno |
Fenice | Fenice | 469 | Inverno |
Pittore | Pittore | 247 | Inverno |
Piscis Austrinus | Pesce meridionale | 245 | Estate |
Puppis | Sterno | 673 | Inverno |
Pyxis | Bussola | 221 | Inverno |
Reticolo | Rete | 114 | Inverno |
Sagittario | Arciere | 867 | Estate |
Scorpione | Scorpione | 497 | Tutto l'anno |
Scultore | Scultore | 475 | Autunno, inverno |
Scutum | Scudo | 109 | Estate |
Telescopio | Telescopio | 252 | Estate |
Triangolo Australe | Triangolo meridionale | 110 | Estate |
Tucana | Tucano | 295 | Inverno |
Vela | Vele | 500 | Primavera |
Volans | Pesce volante | 141 | Primavera |
Costellazioni di entrambi gli emisferi
LATINO | INGLESE | DIMENSIONE IN GRADI QUADRATI | VISIBILITÀ |
---|---|---|---|
Acquario | Acquario | 980 | Autunno |
Aquila | Aquila | 652 | Estate, autunno |
Canis Minor | Cagnolino | 183 | Inverno, primavera |
Cetus | Balena | 1.231 | Autunno |
Eridano | Eridano | 1.138 | Inverno |
Idra | Serpente di mare | 1.303 | Primavera, Estate |
Leone | Leone | 947 | Primavera |
Monoceronte | Unicorno | 482 | Inverno |
Ofiuco | Ofiuco | 948 | Primavera |
Orione | Orione | 594 | Inverno |
Pesci | Pesci | 889 | Autunno |
Serpenti | Serpente | 637 | Estate |
Sestante | Sestante | 314 | Primavera |
Toro | Toro | 797 | Inverno |
Vergine | Vergine | 1.294 | Autunno |