
Elenco delle stelle più luminose

Le stelle più luminose
Le 30 stelle più luminose
Le stelle di questo elenco sono ordinate in base alla loro apparente luminosità percepita dalla Terra. La lista contiene stelle fino a una magnitudine di +2,50, determinata dalle loro dimensioni visive massime, totali o combinate viste dalla Terra. Sebbene alcune delle stelle più luminose siano conosciute come sistemi stellari binari o multipli e siano relativamente vicine alla Terra, esse appaiono ad occhio nudo come singole stelle.
RANK | NOME | CARATTERISTICHE PARTICOLARI |
---|---|---|
1 | Sole | Il Sole è la stella più vicina alla Terra e il centro del nostro sistema solare. È una stella nana o stella di sequenza principale, l'energia di radiazione è rilasciata dalla fusione di atomi di idrogeno. Il diametro è di circa 1,4 milioni di km (circa 100 volte più grande della Terra). Il Sole si trova a 149,6 milioni di km dalla Terra e ha circa 4,57 miliardi di anni. |
2 | Sirius | Sirius è una stella binaria composta da Sirius A & B. Sirius A è la stella più luminosa della notte. Costellazione: Canis Major. |
3 | Canopo | Canopus si trova nella costellazione Carina e quindi apparteneva alla più grande costellazione del cielo notturno dell'antichità, Argo Navis. |
4 | Alfa Centauri A | Alpha Centauri è anche un sistema stellare binario (Alpha Centauri A & B) e, come suggerisce il nome, si trova nella costellazione Centauri. |
5 | Arcturus | Arturo è la stella più luminosa dell'emisfero nord e, quindi, visibile da tutti i continenti della terra, nonostante la sua posizione. Fu probabilmente la prima stella del cielo diurno ad essere avvistata da Jean-Baptiste Morin nel 1635. Arturo si trova nella costellazione Bootes. |
6 | Vega | Vega appartiene al noto triangolo estivo ed è la stella più luminosa dell'emisfero nord in luce bianca. Si trova nella costellazione della Lira. |
7 | Capella | Capella in latino significa "capretta". Al nome appartiene una storia della mitologia greca: Zeus si nutriva della capra Amalteia nell'infanzia sull'isola di Creta. In segno di gratitudine, la mise nel cielo stellato, nella costellazione Auriga. |
8 | Rigel | Rigel è la stella più luminosa della costellazione di Orione. |
9 | Prokyon | Prokyon è la stella più luminosa della costellazione del Canis Minore. In greco significa "prima del cane", il che indica che sorge prima di Sirio, che si trova nella costellazione del Canis Major. |
10 | Achernar | Achernar, chiamata anche Alpha Eridani, è meglio vederla nell'emisfero sud. Achernar significa "fine del fiume" in arabo, perché è l'ultima stella della costellazione Eridanus. Ha una velocità di rotazione molto elevata, il che fa pensare che sia fortemente appiattita. |
11 | Betelgeuse | In arabo significa "Mano della Gigante". La stella si riferisce anche alla stella di spalla di Orione e si trova nell'omonima costellazione. |
12 | Beta Centauri | Come seconda stella del sistema stellare binario con Alpha Centauri, anche Beta Centauri si trova nella costellazione Centaurus. È anche chiamata Agena o Hadar, si trova a 530 anni luce di distanza dal sistema solare, supera la luminosità del Sole di un fattore 10.000 ed è stata esposta come stella binaria nel 1935. |
13 | Altair | Insieme alle stelle Vega e Deneb, Altair forma il triangolo estivo. Si trova nella costellazione dell'Aquila. |
14 | Acrux | Acrux è la stella più luminosa della costellazione del Crux. È un sistema stellare binario. |
15 | Aldebaran | Anche Aldebaran è un sistema stellare binario e la stella più luminosa della costellazione del Toro. |
16 | Antares | Antares, detta anche Alpha Scorpii, appartiene alla costellazione di Scorpius. Spesso viene confusa con Marte a causa della sua simile colorazione rossa. |
17 | Spica | Spica, chiamata anche Alpha Virgines, Azimech o Alaraph, è la stella più luminosa della costellazione della Vergine. Rappresenta il mais nella mano della vergine. |
18 | Polluce | Pollux è la stella più luminosa della costellazione dei Gemelli. |
19 | Formalhaut | Formalhaut è la stella più luminosa della costellazione del Piscis Austrinus. |
20 | Deneb | Deneb è la stella più luminosa della costellazione Cygnus. Insieme a Vega e Altair forma il triangolo estivo. |
21 | Mimosa | Becrux o Mimosa è la seconda stella più luminosa della costellazione del Crux. |
22 | Regolo | Regolo è la stella più luminosa della costellazione del Leone. In latino, Regolo significa "piccolo re" o "principe". |
23 | Adhara | Anche l'Adhara si trova nella costellazione del Canis Major. Il sistema stellare binario è descritto anche con la lettera greca Epsilon. |
24 | Shaula | Shaula o anche Lambda Scorpii fa parte della spina dorsale della costellazione di Scorpius. |
25 | Castor | Castor è la seconda stella più luminosa della costellazione dei Gemelli e, quindi, rappresenta uno dei due fratelli. |
26 | Gacrux | Gamma Crucis è la terza stella più luminosa della costellazione del Crux. |
27 | Bellatrix | Bellatrix, o Gamma Orionis, è la terza stella più luminosa della costellazione di Orione e occupa la posizione della stella di spalla accanto a Betelgeuse. |
28 | Elnath | Elnath, detto anche Beta Tauri, forma la punta di un corno nella costellazione del Toro. |
29 | Miaplacidus | Miaplacidus, Beta Carinae, si trova nella costellazione della Carina. |
30 | Alnilam | Alnilam è il nome proprio della stella Epsilon Orionis. In inverno è riconoscibile al centro della cintura di Orione. |
Usa le frecce sinistra/destra per navigare nella presentazione o scorri a sinistra/destra se stai utilizzando un dispositivo mobile