
Lista de 88 constelaciones
PublishedNúmero de constelaciones
Con el fin de crear algún tipo de estructura en los cielos, a principios de la década de 1920 la Unión Astronómica Internacional decidió establecer 88 constelaciones que serían reconocidas oficialmente por todos los astrónomos. El desglose consta de 17 personajes humanos o mitológicos, 29 objetos inanimados y 42 animales. Se les dio un nombre oficial, así como una abreviatura de tres letras que corresponde al nombre real. Así, por ejemplo, hay AQR para Acuario, el signo del zodiaco, o CHA para Camaleón, el animal.
Constelaciones del hemisferio norte
LATINO | INGLÉS | TAMAÑO EN GRADOS CUADRADOS | VISIBILIDAD |
---|---|---|---|
Andrómeda | Andrómeda | 722 | Todo el año |
Aries | Carnero | 441 | Otoño |
Auriga | Carroza | 657 | Invierno |
Bootes | Pastores | 907 | Primavera |
Camelopardalis | Jirafa | 757 | Todo el año |
Cáncer | Cangrejo | 506 | Invierno, primavera |
Canes Venatici | Perros de caza | 465 | Invierno, primavera |
Cassiopeia | Cassiopeia | 598 | Otoño |
Cefeo | Cefeo | 588 | Otoño |
Coma Berenices | Cabello de Berenice | 386 | Primavera |
Corona Boreal | Corona del Norte | 179 | Primavera |
Cygnus | Cisne | 804 | Verano, otoño |
Delphinus | Delfín | 189 | Otoño |
Draco | Dragón | 1.083 | Invierno |
Equuleus | Colt | 72 | Otoño |
Géminis | Gemelos | 514 | Invierno, primavera |
Hércules | Hércules | 1.225 | Verano |
Lacerta | Lagartija | 201 | Otoño |
Leo Menor | León Pequeño | 232 | Invierno, Primavera |
Lince | Lince | 545 | Otoño |
Lyra | Lira | 286 | Verano, Otoño |
Pegaso | Pegaso | 1.121 | Otoño |
Perseo | Perseo | 615 | Invierno, primavera |
Sagitta | Flecha | 80 | Verano |
Triangulum | Triángulo | 132 | Otoño |
Osa Mayor | Osa Mayor | 1.280 | Todo el año |
Osa Menor | Osa Menor | 256 | Todo el año |
Vulpecula | Zorro pequeño | 269 | Verano |
Constelaciones del hemisferio sur
LATINO | INGLÉS | TAMAÑO EN GRADOS CUADRADOS | VISIBILIDAD |
---|---|---|---|
Antlia | Bomba de aire | 239 | Muelle |
Apus | Ave del Paraíso | 206 | Verano |
Ara | Altar | 237 | Verano |
Caelum | Herramienta de sepultura | 125 | Invierno |
Canis Major | Gran perro | 380 | Invierno |
Capricornus | Capricornio | 414 | Todo el año |
Carina | Quilla | 494 | Todo el año |
Centaurus | Centauro | 1.060 | Todo el año |
Chamaeleon | Chamaeleon | 132 | Verano |
Circinus | Compases | 93 | Verano |
Columba | Paloma | 270 | Invierno |
Corona Australis | Corona del Sur | 128 | Verano |
Corvus | Cuervo | 184 | Primavera |
Cráter | Copa | 282 | Muelle |
Crux | Cruz del Sur | 68 | Todo el año |
Doradus | Pez espada | 179 | Invierno |
Fornax | Furnance | 398 | Otoño, invierno |
Grus | Grus | 366 | Otoño |
Horologium | Reloj | 249 | Invierno |
Hydrus | Hydrus | 243 | Invierno |
Indus | Indus | 294 | Otoño |
Lepus | Liebre | 290 | Invierno |
Libra | Libra | 538 | Todo el año |
Lupus | Lobo | 334 | Verano |
Mensa | Mensa | 153 | Invierno |
Microscopium | Microscopio | 210 | Verano |
Musca | Mosca | 138 | Primavera, Verano |
Norma | Nivel | 165 | Verano |
Octans | Octantes | 291 | Otoño |
Pavo | Pavo real | 378 | Verano, Otoño |
Fénix | Fénix | 469 | Invierno |
Pictor | Pintor | 247 | Invierno |
Piscis Austrinus | Pez del sur | 245 | Verano |
Puppis | Popa | 673 | Invierno |
Pyxis | Brújula | 221 | Invierno |
Reticulum | Red | 114 | Invierno |
Sagitario | Arquero | 867 | Verano |
Escorpio | Escorpión | 497 | Todo el año |
Escultor | Escultor | 475 | Otoño, Invierno |
Scutum | Escudo | 109 | Verano |
Telescopium | Telescopio | 252 | Verano |
Triangulum Australe | Triángulo del Sur | 110 | Verano |
Tucana | Tucán | 295 | Invierno |
Vela | Velas | 500 | Primavera |
Volans | Pez Volador | 141 | Primavera |
Constelaciones de ambos hemisferios
LATINO | INGLÉS | TAMAÑO EN GRADOS CUADRADOS | VISIBILIDAD |
---|---|---|---|
Acuario | Acuario | 980 | Otoño |
Aquila | Águila | 652 | Verano, Otoño |
Canis Minor | Perro pequeño | 183 | Invierno, primavera |
Cetus | Ballena | 1.231 | Otoño |
Eridanus | Eridanus | 1.138 | Invierno |
Hydra | Serpiente de mar | 1.303 | Primavera, Verano |
Leo | León | 947 | Primavera |
Monoceros | Unicornio | 482 | Invierno |
Ophiuchus | Ophiuchus | 948 | Primavera |
Orión | Orión | 594 | Invierno |
Piscis | Peces | 889 | Otoño |
Serpens | Serpens | 637 | Verano |
Sextans | Sextante | 314 | Primavera |
Tauro | Toro | 797 | Invierno |
Virgo | Virgen | 1.294 | Otoño |