
Liste des 88 constellations
Écrit surNombre de constellations
Afin de créer une sorte de structure dans le ciel, l'Union astronomique internationale a décidé, au début des années 1920, que 88 constellations seraient officiellement reconnues par tous les astronomes. La répartition se compose de 17 personnages humains ou mythologiques, 29 objets inanimés et 42 animaux. Un nom officiel a été donné, ainsi qu'une abréviation de trois lettres qui correspond au nom réel. Ainsi, par exemple, il y a AQR pour le signe zodiacal Verseau ou CHA pour l'animal Caméléon.
Constellations de l'hémisphère nord
LATIN | ANGLAIS | TAILLE EN DEGRÉS CARRÉS | VISIBILITÉ |
---|---|---|---|
Andromède | Andromède | 722 | Toute l'année |
Bélier | Bélier | 441 | Automne |
Auriga | Chariot | 657 | Hiver |
Bootes | Gardien de troupeau | 907 | Printemps |
Camelopardalis | Girafe | 757 | Toute l'année |
Cancer | Crabe | 506 | Hiver, printemps |
Canes Venatici | Chiens de chasse | 465 | Hiver, Printemps |
Cassiopée | Cassiopée | 598 | Automne |
Céphée | Cepheus | 588 | Automne |
Coma Bérénice | Cheveux de Bérénice | 386 | Printemps |
Corona Borealis | Couronne boréale | 179 | Printemps |
Cygnus | Cygne | 804 | Été, automne |
Delphinus | Dauphin | 189 | Automne |
Draco | Dragon | 1.083 | Hiver |
Equuleus | Colt | 72 | Automne |
Gemini | Jumeaux | 514 | Hiver, Printemps |
Hercule | Hercule | 1.225 | Été |
Lacerta | Lézard | 201 | Automne |
Leo Minor | Petit Lion | 232 | Hiver, Printemps |
Lynx | Lynx | 545 | Automne |
Lyre | Lyre | 286 | Été, automne |
Pégase | Pégase | 1.121 | Automne |
Perseus | Persée | 615 | Hiver, printemps |
Sagitta | Flèche | 80 | Été |
Triangulum | Triangle | 132 | Automne |
Ursa Major | Grande Ourse | 1.280 | Toute l'année |
Ursa Minor | Petite Ourse | 256 | Toute l'année |
Vulpecula | Petit Renard | 269 | Été |
Constellations de l'hémisphère sud
LATIN | ANGLAIS | TAILLE EN DEGRÉS CARRÉS | VISIBILITÉ |
---|---|---|---|
Antlia | Pompe à air | 239 | Ressort |
Apus | Oiseau de Paradis | 206 | Été |
Ara | Autel | 237 | Été |
Caelum | Outil de gravure | 125 | Hiver |
Canis Major | Grand chien | 380 | Hiver |
Capricornus | Capricorne | 414 | Toute l'année |
Carina | Quille | 494 | Toute l'année |
Centaurus | Centaur | 1.060 | Toute l'année |
Chamaeleon | Chamaeleon | 132 | Été |
Circinus | Compas | 93 | Été |
Columba | Colombe | 270 | Hiver |
Corona Australis | Couronne du Sud | 128 | Été |
Corvus | Corbeau | 184 | Printemps |
Cratère | Coupe | 282 | Printemps |
Crux | Croix du Sud | 68 | Toute l'année |
Doradus | Espadon | 179 | Hiver |
Fornax | Fourneau | 398 | Automne, Hiver |
Grus | Grue | 366 | Automne |
Horologium | Horloge | 249 | Hiver |
Hydrus | Hydrus | 243 | Hiver |
Indus | Indien | 294 | Automne |
Lepus | Lièvre | 290 | Hiver |
Balance | Balance | 538 | Toute l'année |
Lupus | Loup | 334 | Été |
Mensa | Mensa | 153 | Hiver |
Microscopium | Microscope | 210 | Été |
Musca | Mouche | 138 | Printemps, été |
Norma | Niveau | 165 | Été |
Octans | Octant | 291 | Automne |
Pavo | Paon | 378 | Été, automne |
Phoenix | Phénix | 469 | Hiver |
Pictor | Peintre | 247 | Hiver |
Piscis Austrinus | Poisson austral | 245 | Été |
Puppis | Stern | 673 | Hiver |
Pyxis | Compass | 221 | Hiver |
Réticulum | Net | 114 | Hiver |
Sagittaire | Archer | 867 | Été |
Scorpius | Scorpion | 497 | Toute l'année |
Sculpteur | Sculpteur | 475 | Automne, hiver |
Scutum | Bouclier | 109 | Été |
Telescopium | Télescope | 252 | Été |
Triangulum Australe | Triangle du Sud | 110 | Été |
Tucana | Toucan | 295 | Hiver |
Vela | Voiles | 500 | Printemps |
Volans | Poisson volant | 141 | Printemps |
Constellations des deux hémisphères
LATIN | ANGLAIS | TAILLE EN DEGRÉS CARRÉS | VISIBILITÉ |
---|---|---|---|
Verseau | Verseau | 980 | Automne |
Aquila | Aigle | 652 | Été, automne |
Canis Minor | Petit chien | 183 | Hiver, Printemps |
Cetus | Baleine | 1.231 | Automne |
Eridanus | Eridanus | 1.138 | Hiver |
Hydra | Serpent de mer | 1.303 | Printemps, été |
Lion | Lion | 947 | Printemps |
Monoceros | Licorne | 482 | Hiver |
Ophiuchus | Ophiuchus | 948 | Printemps |
Orion | Orion | 594 | Hiver |
Poissons | Poissons | 889 | Automne |
Serpens | Serpens | 637 | Été |
Sextans | Sextant | 314 | Printemps |
Taureau | Taureau | 797 | Hiver |
Vierge | Vierge | 1.294 | Automne |