Le 88 costellazioni di stelle
Costellazioni di stelle
Guardate il cielo di notte, preferibilmente lontano dalle luci della città, e vedrete una miriade di stelle. Alcune sono luminose, altre minuscole punture di spillo, molte sono raggruppate insieme e se avete una grande immaginazione, sembrano formare delle forme. Se siete in difficoltà, non preoccupatevi, negli ultimi 6000 anni poeti, romantici e astronomi ci hanno dato un nome a queste forme, creando costellazioni. Una costellazione è un gruppo di cinque o venti stelle combinate in un'unica unità. Questi gruppi hanno spesso preso il nome da figure della mitologia antica, alcune da segni zodiacali e altre da animali. Le divisioni iniziarono già nel Neolitico, nell'antichità questo si è poi intensificato. Viste dalla Terra, queste stelle, che sono state raggruppate in una costellazione, sembrano essere vicine tra loro. Ma questa apparenza è ingannevole, perché a volte sono più vicine al nostro sole rispetto alle altre stelle della loro costellazione.
Numero di costellazioni
Per creare una sorta di struttura nei cieli, all'inizio degli anni '20 l'Unione Astronomica Internazionale decise 88 costellazioni che sarebbero state riconosciute ufficialmente da tutti gli astronomi. La suddivisione è composta da 17 personaggi umani o mitologici, 29 oggetti inanimati e 42 animali. Fu dato un nome ufficiale e un'abbreviazione di tre lettere che corrisponde al nome vero e proprio. Così, per esempio, c'è AQR per Aquarius il segno zodiacale o CHA per Chameleon l'animale.
Costellazioni dell'emisfero settentrionale
LATINO | ITALIANO | DIMENSIONE IN GRADI QUADRATI | VISIBILITÀ |
---|---|---|---|
Andromeda | Andromeda | 722 | Tutto l'anno |
Aries | Ariete | 441 | Autunno |
Auriga | Auriga | 657 | Inverno |
Bootes | Mandriano | 907 | Primavera |
Camelopardalis | Giraffa | 757 | Tutto l'anno |
Cancer | Granchio | 506 | Inverno, primavera |
Canes Venatici | Cani da caccia | 465 | Inverno, primavera |
Cassiopeia | Cassiopea | 598 | Autunno |
Cepheus | Cefeo | 588 | Autunno |
Coma Berenices | Capelli di Berenice | 386 | Primavera |
Corona Borealis | Corona Settentrionale | 179 | Primavera |
Cygnus | Cigno | 804 | Estate, autunno |
Delphinus | Delfino | 189 | Autunno |
Draco | Drago | 1.083 | Inverno |
Equuleus | Colt | 72 | Autunno |
Gemini | Gemelli | 514 | Inverno, primavera |
Hercules | Hercules | 1.225 | Estate |
Lacerta | Lucertola | 201 | Autunno |
Leo Minor | Leoncino | 232 | Inverno, primavera |
Lynx | Lynx | 545 | Autunno |
Lyra | Lira | 286 | Estate, autunno |
Pegasus | Pegasus | 1.121 | Autunno |
Perseus | Perseo | 615 | Inverno, primavera |
Sagitta | Freccia | 80 | Estate |
Triangulum | Triangolo | 132 | Autunno |
Ursa Major | Grande Orso | 1.280 | Tutto l'anno |
Ursa Minor | Orso piccolo | 256 | Tutto l'anno |
Vulpecula | Piccola volpe | 269 | Estate |
Costellazioni dell'emisfero australe
LATINO | ITALIANO | DIMENSIONE IN GRADI QUADRATI | VISIBILITÀ |
---|---|---|---|
Antlia | Pompa ad aria | 239 | Primavera |
Apus | Uccello del Paradiso | 206 | Estate |
Ara | Altar | 237 | Summer |
Caelum | Utensile per la sepoltura | 125 | Inverno |
Canis Major | Grande Cane | 380 | Inverno |
Capricornus | Capricorno | 414 | Tutto l'anno |
Carina | Keel | 494 | Tutto l'anno |
Centaurus | Centauro | 1.060 | Tutto l'anno |
Chamaeleon | Camaleonte | 132 | Estate |
Circinus | Bussole | 93 | Estate |
Columba | Colomba | 270 | Inverno |
Corona Australis | Corona del Sud | 128 | Estate |
Corvus | Corvo | 184 | Primavera |
Crater | Coppa | 282 | Primavera |
Crux | Croce del Sud | 68 | Tutto l'anno |
Doradus | Pesce spada | 179 | Inverno |
Fornax | Arredamento | 398 | Autunno, Inverno |
Grus | Gru | 366 | Autunno |
Horologium | Orologio | 249 | Inverno |
Hydrus | Hydrus | 243 | Inverno |
Indus | Indiano | 294 | Autunno |
Lepus | Lepre | 290 | Inverno |
Libra | Bilancia | 538 | Tutto l'anno |
Lupus | Lupo | 334 | Estate |
Mensa | Mensa | 153 | Inverno |
Microscopium | Microscope | 210 | Estate |
Musca | Vola | 138 | Primavera, estate |
Norma | Livello | 165 | Estate |
Octans | Octant | 291 | Autunno |
Pavo | Pavone | 378 | Estate, autunno |
Phoenix | Phoenix | 469 | Inverno |
Pictor | Pittore | 247 | Inverno |
Piscis Austrinus | Pesce del Sud | 245 | Estate |
Puppis | Poppa | 673 | Inverno |
Pyxis | Bussola | 221 | Inverno |
Reticulum | Net | 114 | Inverno |
Sagittarius | Archer | 867 | Estate |
Scorpius | Scorpione | 497 | Tutto l'anno |
Scultore | Scultore | 475 | Autunno, Invernor |
Scutum | Scudo | 109 | Estate |
Telescopium | Telescopio | 252 | Estate |
Triangulum Australe | Triangolo meridionale | 110 | Estate |
Tucana | Toucan | 295 | Inverno |
Vela | Vele | 500 | Primavera |
Volans | Pesce volante | 141 | Primavera |
Costellazioni di entrambi gli emisferi
LATINO | ITALIANO | DIMENSIONE IN GRADI QUADRATI | VISIBILITÀ |
---|---|---|---|
Aquarius | Acquario | 980 | Autunno |
Aquila | Aquila | 652 | Estate, autunno |
Canis Minor | Cagnolino | 183 | Inverno, primavera |
Cetus | Balena | 1.231 | Autunno |
Eridanus | Eridanus | 1.138 | Inverno |
Hydra | Serpente di mare | 1.303 | Primavera, estate |
Leo | Leone | 947 | Primavera |
Monoceros | Unicorn | 482 | Unicorno |
Ophiuchus | Ofiuco | 948 | Primavera |
Orion | Orion | 594 | Inverno |
Pisces | Pesci | 889 | Autunno |
Serpens | Serpente | 637 | Estate |
Sextans | Sestante | 314 | Primavera |
Taurus | Toro | 797 | Inverno |
Virgo | Vergine | 1.294 | Autunno |